メーカー名 | NORBAR社 |
---|---|
プラス名称 | NORBAR |
商品名 | NORBAR 1/2”Bluetooth対応デジタルトルクレンチ ProTronic+100、 5.0−100 N.m | 型式 | 130513 |
メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
オレンジブック | 2024年 1 0544ページ |
発注コード | 368-2761 (3682761) |
JANコード | 5060207569781 |
特長 | ●レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。 ●明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。 ●4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。 ●操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。 ●トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。 ●50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。 ●握りやすさと確実性を追求したハンドル。 ●特許出願中のトルクと角度のコンボモードにより、トルクと角度を同時にモニターすることができます。 ●新たに開発されたアプリと連動して読み取った締め付けデータをすぐにダウンロードすることができます。 ●特定のシーケンスでプリセットを連鎖させることができるジョブモード。 |
用途 | ●高精度なトルク管理作業用。 ●作業記録のデータ化が必要な方向け。 ●タブレットを使用したトルク作業用。 ●基幹システムに連動したトルク管理用。 |
仕様 | ●トルク調整範囲(N・m):5.0〜100 ●最小目盛(N・m):5.0 ●差込角(mm):12.7 ●全長(mm):462 ●Bluetooth対応デジタルトルクレンチ。 ●差込角1/2 12.7mm。 ●トルク範囲 5.0−100 N.m |
材質 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国 | アメリカ |
質量 | 1KG |
納期目安 | 当日〜2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
残り 1 点 88050.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 発送日目安は1~2日後 (明日12:00のご注文まで)
88050.00円